Цены на 2023 год
См. полное ценовое предложение на странице LV или ENG
ГОРОДА В ЛАТВИИ | Цена за микроавтобус EUR | |||
Алуксне | 165,00 | |||
Цесис | 98,00 | |||
Даугавпилс | 190,00 | |||
Добеле | 82,00 | |||
Элгава | 54,00 | |||
Юрмала Центр | 43,00 | |||
Кулдига | 141,00 | |||
Лиепая | 176,00 | |||
Мадона | 147,00 | |||
Огре | 45,00 | |||
Резекне | 188,00 | |||
Рундалеc дворец | 89,00 | |||
Салдус | 108,00 | |||
Сигулда | 65,00 | |||
Тукумс | 79,00 | |||
Талси | 110,00 | |||
Валмиера | 107,00 | |||
Вентспилс | 160,00 |
SIA BIGI оставляет за собой право вносить изменения в ценовую страницу.
# Цены носят информативный характер
# Предварительная оплата, если нет договора.
# Цены указаны с НДС 21%
BIGI BALTIC TOUR 2023
МАРШРУТ | Время | ЦЕНА ОТ.. | ||
Экскурсия “Обзорная Рига” | 1 | 45,00 | ||
Юрмала | 3 | 95,00 | ||
Юрмала и Музей под открытым небом | 4 | 125,00 | ||
Юрмала и Музей под открытым небом и Рыболовецкии поссёлок | 5 | 155,00 | ||
Юрмала, Национальный парк Кемери и Рыболовецкии поссёлок | 7 | 185,00 | ||
Сигулда и Турайдский замок | 5 | 145,00 | ||
Цесис, замок Цесис | 5 | 115,00 | ||
Советский Бункер в Лигатне и Цесис | 7 | 245,00 | ||
Цесис замок и Сигулда, Турайдский замок | 8 | 240,00 | ||
Рундальский дворец | 5 | 158,00 | ||
Рундальский дворец и Замок Бауска | 6 | 183,00 | ||
Рундальский дворец, Замок Бауска и Крестовая Гора в Литве | 8 | 240,00 | ||
Крестовая Гора в Литве | 5 | 140,00 |
# Цены на Экскурсию - на автомашине c расказывающим водителем.
# Цены с НДС 21%
# Hе включено - Цены на билеты в музеи, услуги профессиональных гидов на месте.
# Дополнительное время - 30,00 EUR / ч
# SIA BIGI оставляет за собой право вносить изменения в прейскурант.