Pasūtījuma rezervēšanas laikā jums ir iespejams noteikt pakalpojuma datumu un noteiktu laiku.
Lūdzu sagaidīt apstiprinājumu.
BIGI BALTIC TRANSFERS AND TOURS
Rīga, Latvia
Jaunumi
BIGI Baltic Transfers and Tours
Visām nosauktajām cenām ir tikai informatīvs raksturs!
Mēs uzmanīgi Jūs uzklausīsim - jūsu plānus, izvērtēsim mūsu iespējas un sniegsim Jums piemērotāko cenu, konkrētam pakalpojumam!
RĪGA / LATVIJA / BALTIJAS VALSTIS | CENA NO (EUR) | LAIKS |
---|---|---|
Lidosta "Rīga" (RIX) - Rīgas Centrs Gaidīšanas laiks lidostā - 50 min | 1-3 PAX - 40,00 EUR | 30 min |
Rīgas centrs - Lidosta "Rīga" (RIX) | 1-3 PAX - 35,00 EUR | 30 min |
Viļņa, Viļņas Lidosta (VNO) Gaidīšanas laiks lidostā - 50 min | 240,00 | 4h |
Tallina, Tallinas Lidosta (TLL) | 248,00 | 4 h |
Terehova (LV/RU) | 241,00 | 4 h |
Pērnava (EE) | 184,00 | 3 h |
Panemune - LT/RU (Sovetska) | 225,00 | 3,5 h |
Kalvarija (LT)/ Suwalki (PL) | 280,00 | 4,5 h |
Tartu (EE) | 232,00 | 3 h 30 |
Narva - EE / RU (Ivangorod) | 366,00 | 6 h |
Varšava ( PL) | 688,00 | 11 h |
Kauņa, Kauņas Lidosta (KUN) | 234,00 | 4 h |
Luhamaa EE / RU (Pleskava) | 220,00 | 3 h |
LV - Latvija: LT - Lietuva: EE - Igaunija: RU - Krievija: PL - Polija
Sniedzam drošus ( atbilstoši Covid - 19 pandēmijas laika prasībām) pasažieru pārvadājumus Baltijas valstīs ar mikroautobusiem, līdz 7 personām.
Pasažieru salons ir atdalīts no automašīnas vadītāja ar caurspīdīgu aizsargsienu (ja ir Covid - 19 pandēmijas prasības) .
Pēc klienta pieprasījuma nodrošinām, atbilstoši bērna vecumam, ar krēslu vai paliktni .
Bagāžas nodalījumā katram pasažierim (1 - 7pax) ir pieejama vieta ceļasomai.
Salonā ( pēc pieprasījuma) ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi individuālai lietošanai un dzeramais ūdens pudelēs.
Automašīnas vadītāji ir lieliski un zinoši pavadoņi, brīvi pārvalda vairākas valodas.
Pieejami bērnu pārvadāšanai piemēroti auto sēdeklīši.
Galamērķis | Cena par BUS 1 - 3 pax | Cena par BUS 4 - 7 pax | Galamērķis | Cena par BUS 1 - 3 pax | Cena par BUS 4 - 7 pax | |
Aizkraukle | 105,00 | 125,00 | Rēzekne | 217,00 | 237,00 | |
Alūksne | 197,00 | 217,00 | Rundāles pils | 99,00 | 119,00 | |
Cēsis | 105,00 | 125,00 | Salaspils | 36,00 | 56,00 | |
Daugavpils | 228,00 | 248,00 | Saldus | 121,00 | 141,00 | |
Dobele | 91,00 | 111,00 | Sigulda | 74,00 | 94,00 | |
Jelgava | 61,00 | 81,00 | Smiltene | 129,00 | 149,00 | |
Krustpils | 139,00 | 159,00 | Talsi | 123,00 | 143,00 | |
Kuldīga | 157,00 | 177,00 | Terehova | 241,00 | 261,00 | |
Liepāja | 212,00 | 232,00 | Tukums | 88,00 | 108,00 | |
Līgatne | 99,00 | 119,00 | Valmiera | 120,00 | 135,00 | |
Madona | 172,00 | 192,00 | Ventspils | 187,00 | 202,00 | |
Ogre | 44,00 | 64,00 | Valga | 171,00 | 197,00 | |
Olaine | 39,00 | 59,00 | ||||
EKSKURSIJAS 2023
Tūres ar Vadītājs / gids | CENA NO (EUR) | LAIKS |
---|---|---|
Riga City Overview Panoramic Tour | 45,00 | 1 h |
Jurmala City Overview Tour | 96,00 | 3 h |
Sigulda - Turaida Castle Tour | 150,00 | 5 h |
Rundale Palace | 158,00 | 5 h |
Rundale Palace - Bauska Castle | 183,00 | 6 h |
Rundale Palace - Hill of Crosses | 2340,00 | 7 h |
Hill of Crosses | 134,00 | 5 h |
Cesis Castle Tour | 171,00 | 5 h |
Transfēri ar apstāšanos | Laiks | Cena no (EUR) |
Tallinn via Parnu 2h | 7 | 291,00 |
Tartu via Latvian Ethnographic Museum | 6 | 263,00 |
Vilnius via Rundale Palace – Bauska Castle | 8 | 330,00 |
Vilnius via Rundale Palace – Bauska Castle – Hill of Crosses | 9 | 373,00 |
Vilnius via Hill of Crosses | 6 | 270,00 |
Nida (Neringa, Lithuania) via Liepaja 2h | 8 | 345,00 |
Transporta pakalpojumi visu veidu pasākumiem un aktivitātēm.
Mēs piedāvājam dažāda veida transfēra pakalpojumus un ekskursijas privātiem un biznesa klientiem ar individuālu pieeju katram klientam. Mūsu autovadītāji ir zinoši pavadoņi un pārvalda angļu, krievu un latviešu valodas.
Priecāsimies jūs pavadīt jūsu ceļojuma laikā.
Transfērs / TAXI / Pasažieru pārvadājumi ar mikroautobusu